Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | Guangdong, China (Continental) |
---|---|
Nombre de la marca: | GZXYHY |
Certificación: | ISO9001:2000 |
Número de modelo: | NLD |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | Negociables |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Paquete internacional de la exportación |
Tiempo de entrega: | En el plazo de tres meses |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, D/P, D/A, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 10,000 Pedazo/pedazos por mes |
Información detallada |
|||
Material: | Aleación de aluminio | Número de modelo: | NLD |
---|---|---|---|
Color: | Blanco de plata | Tipo: | Tipo de perno |
Certificación: | ISO9001:2000 | Final: | Acero en baño caliente de Galavanized |
Resaltar: | abrazadera de tensión del callejón sin salida,línea de aluminio abrazaderas,abrazadera de tensión galvanizada de la inmersión caliente |
Descripción de producto
Tipo abrazadera galvanizada en baño caliente blanca del perno del callejón sin salida de la abrazadera de tensión de la plata
Detalles rápidos
Empaquetado y entrega
Detalles de empaquetado: Paquete internacional de la exportación
Plazo de expedición: En el plazo de tres meses
Descripciones
El tipo línea de transmisión del polo abrazadera del perno de tensión del hardware se utiliza en línea de alto voltaje del polo para conectar la secuencia o aisladores apropiados del poder. También puede fijar los terminales de alambre de individuo en polos. Por otra parte, lleva toda la tensión de conductores, de cables de toma de tierra y de conductores de la iluminación.
El cuerpo y los encargados de la abrazadera son aleación de aluminio, la chaveta es acero inoxidable, las otras piezas son acero galvanizado en baño caliente.
Característica: Inmersión caliente del alargamiento largo de alta resistencia de la fuerza galvanizada
Especificaciones
Catálogo no. |
Diámetro del conductor. (milímetro) |
Dimensiones (milímetro) | Perno de U |
Carga del fracaso (kN) |
Peso (kilogramo) |
|||||
M | C | L1 | L2 | R | Qty (PC) | Diámetro (milímetro) | ||||
NLD-1 | 5.1-10.0 | 16 | 18 | 150 | 120 | 6,5 | 2 | 12 | 20 | 1,3 |
NLD-2 | 10.1-14.0 | 16 | 18 | 207 | 135 | 8,0 | 3 | 12 | 40 | 2,4 |
NLD-3 | 14.1-18.0 | 18 | 22 | 310 | 160 | 11..0 | 4 | 16 | 70 | 4,6 |
NLD-4 | 18.1-23.0 | 18 | 27 | 375 | 200 | 12,5 | 4 | 16 | 100 | 7,1 |
Incorpore su mensaje