|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | Guangdong, China (Continental) |
|---|---|
| Nombre de la marca: | XYHY |
| Certificación: | ISO9001:2000 |
| Número de modelo: | LJ |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | Negociables |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | En caja de madera |
| Tiempo de entrega: | Dentro de 2 meses |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 10.000 Pieza/piezas al mes |
|
Información detallada |
|||
| Number modelo: | LJ | Material: | acero galvanizado de la inmersión caliente |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Placa plana | Estabilidad: | Alta |
| Antivibraciones: | Alta | Operación: | Conveniente |
| durabilidad: | De largo | Uso: | Línea de transmisión de arriba |
| Resaltar: | Línea aérea hardware,El caber de Electric Power |
||
Descripción de producto
Tipo de acero galvanizado LJ de la placa del yugo de la inmersión caliente para las secuencias del aislador
Detalles rápidos
| Lugar del origen: | Guangdong, China (continente) |
| Número de modelo: | LJ |
| Tipo: | Placa plana |
| Material: | Acero galvanizado de la inmersión caliente |
| Uso: | Línea de transmisión de arriba |
| Estabilidad: | Alto |
| Antivibraciones: | Alto |
| Durabilidad: | De largo |
| Operación: | Conveniente |
Empaquetado y entrega
Detalles de empaquetado: En caja de madera
Plazo de expedición: En el plazo de 2 meses
Descripción
Colocación del vínculo para conectar el aislador y las colocaciones en ultra línea de transmisión del voltaje.
El tipo placa de LJ del yugo es conveniente para montar el aislador de suspensión la secuencia, y también se utiliza para la conexión del aislador de una o varia secuencias y después de suspender en el brazo de polo de la perca así como conexión de la abrazadera de la suspensión y abrazadera del callejón sin salida y conexión entre el alambre de la estancia y la perca.
Parámetros técnicos
| Catálogo no. | Dimensiones (milímetros) |
Carga clasificada del fracaso (kN) |
Peso (kilogramos) | ||||
| b | h | d1 | d2 | L | |||
| LJ-1040 | 16 | 70 | 18 | 20 | 400 | 100 | 6,5 |
| LJ-1240 | 16 | 70 | 18 | 24 | 400 | 120 | 6,5 |
| LJ-1250 | 16 | 70 | 18 | 24 | 500 | 120 | 7,8 |
| LJ-1650 | 18 | 100 | 20 | 26 | 500 | 160 | 11,6 |
| LJ-1640 | 18 | 100 | 20 | 26 | 400 | 160 | 9,5 |
![]()
Incorpore su mensaje